Greining · 157. þing
Tölfræði reiknuð úr opnum gögnum. Per-MP atkvæði eru ekki fáanleg í
XML-feed Alþingis, svo greiningin byggir á afdrifum mála, uppruna þeirra
og fjölda-niðurstöðum atkvæðagreiðslna.
Afdrif mála eftir uppruna
Klassíska mynstrið: stjórnarfrumvörp ná langoftast í gegn, þingmannafrumvörp sjaldan.
| Uppruni | Lögð fram |
Samþykkt | Fellt | Vísað | Í vinnslu | Árangur |
| Stjórnarfrumvörp | 118 | 66 | — | — | 52 | 55% |
| Þingmannafrumvörp | 66 | 5 | — | — | 61 | 7% |
| Þingsályktunartillögur | 20 | 11 | — | — | 9 | 55% |
| Annað / fyrirspurnir | 445 | 1 | 16 | — | 105 | 0% |
Mál eftir flokki (aðalflutningsmaður)
| Flokkur | Mál flutt | Samþykkt |
| SfSamfylkingin | 96 | 49 |
| VViðreisn | 78 | 39 |
| FlfFlokkur fólksins | 69 | 40 |
| SSjálfstæðisflokkur | 57 | 1 |
| MMiðflokkurinn | 20 | — |
| FFramsóknarflokkur | 9 | 1 |
Atkvæðagreiðslur
| Mælikvarði | Fjöldi |
| Atkvæðagreiðslur alls | 1371 |
| Með skráðri niðurstöðu | 889 |
| Samþykkt | 752 |
| Fellt | 137 |